Wyszczególnienie | WRZESIEŃ - LISTOPAD 2024 | |
---|---|---|
Minimalne miesięczne wynagrodzenie | 4 300 zł 00 gr | |
Przeciętne wynagrodzenie za II kwartał 2024r. | 8 038 zł 41 gr | |
ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH | ||
przez okres pierwszych 90 dni | brutto | netto z ubezpieczeniem zdrowotnym |
| 1.329 zł 60gr 1.662 zł 00gr 1.994 zł 40gr | 1.209 zł 94 gr 1.512 zł 42 gr 1.814 zł 90 gr |
przez okres pozostałych dni przysługiwania zasiłku | brutto | netto z ubezpieczeniem zdrowotnym |
| 1.044 zł 20 gr 1.305 zł 20 gr 1.566 zł 30 gr | 950 zl 22 gr 1.187 zł 73 gr 1.425 zl 33 gr |
STYPENDIA | ||
STYPENDIUM - 120% kwoty zasiłku z tytułu, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia (liczba godzin nie mniej niż 150) | 1.994 zł 40 gr | 1.994 zł 40 gr |
STYPENDIUM Z TYTUŁU DALSZEJ NAUKI - 100% kwoty zasiłku | 1.662 zł 00 gr | 1.662 zł 00 gr |
brutto | netto | |
STYPENDIUM SZKOLENIOWE - 20% kwoty zasiłku przysługujące bezrobotnemu niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. | 332 zł 40 gr | 332 zł 40 gr |
STYPENDIUM Z TYTUŁU DALSZEJ NAUKI - 20% kwoty zasiłku przysługujące bezrobotnemu od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej | 332 zł 40 gr | 332 zł 40 gr |
STYPENDIUM Z TYTUŁU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - 20% kwoty zasiłku | 332 zł 40 gr | 332 zł 40 gr |
DODATEK AKTYWIZACYJNY - do 50% kwoty zasiłku | 831 zł 00 gr | 831 zł 00 gr |
Obowiązujące progi | ||
Osoba bezrobotna może osiągać przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z innego tytułu niż zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | do 2 150 zł 00 gr | |
Kryterium dochodowe wg przepisów o pomocy społecznej | dla osoby samotnie gospodarującej | dla osoby w rodzinie |
776 zł 00 gr | 600 zł 00 gr | |
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | około 25 000 zł |
2024 - STAWKI DO POBRANIA
styczeń - luty | marzec - maj | czerwiec |
lipiec - sierpień | wrzesień - listopad | grudzień |
2024 - INFORMACJE O WYPŁATACH
STAWKI ARCHIWALNE
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 |